DÍA | HORA ESPAÑA | HORA ARGENTINA | HORA COLOMBIA | TÍTULO |
---|---|---|---|---|
20 | 11:00-11:30 | 07:00-07:30 | 04:00-04:30 | Presentación Institucional |
20 | 11:30-12:15 | 07:30-08:15 | 04:30-05:15 | Presentación: ACEX HEALTH |
20 | 12:15-13:15 | 08:15-09:15 | 05:15-06:15 | Micropresentaciones |
20 | 13:15-14:00 | 09:15-10:00 | 06:15-07:00 | Innovando desde la Demanda: Lanzamiento de Retos |
20 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 07:00-09:00 | B2B |
20 | 16:00-17:00 | 12:00-13:00 | 09:00-10:00 | Micropresentaciones |
20 | 17:00-18:00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 | Charla: «Bioética: Nuevos Retos y Nuevos Límites» |
20 | 18:00-19:00 | 14:00-15:00 | 11:00-12:00 | Micropresentaciones |
20 | 20:00-21:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:30 | Cata Científica de Cervezas |
DÍA | HORA ESPAÑA | HORA ARGENTINA | HORA COLOMBIA | TÍTULO |
---|---|---|---|---|
21 | 11:30-12:15 | 07:30-08:15 | 04:30-05:15 | Mesa Redonda: Inversión en el sector Bio-Salud |
21 | 12:15-13:15 | 08:15-09:15 | 05:15-06:15 | Micropresentaciones |
21 | 13:15-14:00 | 09:15-10:00 | 06:15-07:00 | Análisis del sector Biotecnológico tras la COVID 19: Nuevas Oportunidades |
21 | 14:00-16:00 | 10:00-12:00 | 07:00-09:00 | B2B |
21 | 16:00-17:00 | 12:00-13:00 | 09:00-10:00 | Micropresentaciones |
21 | 17:00-18:00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 | Mesa Redonda: «Inteligencia Artificial y Salud: el Futuro que Viene» |
21 | 18:00-19:00 | 14:00-15:00 | 11:00-12:00 | Micropresentaciones |
Orden Pitches
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ylenia | Jabalera | BIO | 20 | 12:15 | BIO – BioMIMETIC | Nanopartículas |
Silvia | Montoro García | BIO | 20 | 12:18 | BIO – Bioensayos UCAM | Bioensayos invivo-invitro |
Jose Manuel | Dominguez Vera | BIO | 20 | 12:21 | BIO – BioNanoMet_PROBCell | Biomateriales |
PREGUNTAS | 12:24 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario | Delgado Mora | BIO | 20 | 12:29 | BIO – Mario Delgado IPBLN | Compuesto anti-inflamatorio |
Luis Carlos | López García | BIO | 20 | 12:32 | BIO- MitoLab | Tratamientos deficit Q10 |
María del Carmen | Martínez Moreno | BIO | 20 | 12:35 | BIO – Biobanco | Biobanco |
PREGUNTAS | 12:38 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Elena | Puerta Fernández | BIO | 20 | 12:43 | BIO – Limnopharma.pdf | Pharma |
Guillermo | Rus Carlborg | BIO | 20 | 12:45 | BIO – dispositivo UltrasonicsLab | Dispositivo y patente |
PREGUNTAS | 12:48 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Antonio | González Vera | BIO | 20 | 12:51 | BIO – Fotoquimica y fotobiologia | Técnicas de laboratorio |
Elena | González Rey | BIO | 20 | 12:56 | BIO – LAB IPBLN | Modelos preclínicos |
Carolina | Serrano Falcón | SER | 20 | 12:59 | SER – sociedad digital.pdf | Seguridad digital |
PREGUNTAS | 13:02 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria José | Del Jesús Díaz | IA | 20 | 16:00 | IA – SIMIDAT | IA – Big Data |
Pilar | López | IA | 20 | 16:03 | IA – SINAI | Procesamiento de lenguaje y aprendizaje automático |
Macarena | Espinilla Estévez | SD | 20 | 16:06 | SD – ASIA | Sistemas apoyo a la decisión |
PREGUNTAS | 16:09 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria | De la Villa Heredia Galán | SD | 20 | 16:14 | SD – MÚSICA Hipertension | Algoritmo selección musical |
Verónica | González Vigil | SD | 20 | 16:17 | SD – Gsnsoft | Nutrición algoritmos |
Ana | Medina | SD | 20 | 16:20 | SD – Genengine | Soporte y diagnóstico |
PREGUNTAS | 16:23 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier | González González | SD | 20 | 16:28 | SD – Rejilla Antidifusora Electrónica | Rejilla radiología |
Juan | De la Torre Cruz | SD | 20 | 16:31 | SD – Tratamiento de Señales UJA | Tratamiento señales médicas |
Álvaro | Andrades Delgado | BIO | 20 | 16:34 | BIO – Regulacion expresion genica y cáncer GENYO | Cáncer genyo |
PREGUNTAS | 16:37 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Vittorio | Carofiglio | SER | 21 | 12:15 | SER – Nordic Innovators | Consultoría financiación |
Sarah | Biel Gleeson | SER | 21 | 12:18 | SER – FIBAO_v2 | Servicios fibao |
María | Ogáyar | SER | 21 | 12:21 | SER – Fundacion pts | Servicios fundación pts |
PREGUNTAS | 12:24 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Diego | Pozas | SER | 21 | 12:29 | Servicios fundación MEDINA | |
Yousra | El Hakm | SER | 21 | 12:32 | SER – OTRI UCAM | Servicios otri ucam |
Cristian | Marín Pagán | SER | 21 | 12:35 | SER – CIARD | El Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo |
PREGUNTAS | 16:38 |
---|
NOMBRE | APELLIDOS | SECTOR | DÍA | HORA | PRESENTACIÓN | TEMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolás | Benítez Muñoz | CLI | 21 | 12:43 | CLI – Dimus | Modelos de utilidad sanitaris |
Pilar | Vílchez Conesa | PSI | 21 | 12:45 | PSI – Pilar Vilchez Conesa | Psicología deporte |
Juan José | Beunza | SD | 21 | 12:48 | SD – IASalud BEUNZA | Plataforma iot seguimiento remotos de pacientes |
Bjorn | Burgens | SER | 21 | 12:51 |
PREGUNTAS | 12:51 |
---|
20 Mayo
Presentación: ACEXHEALTH
11:30-12:15 (GMT +2)
Acexhealth tiene como objetivo ayudar a los emprendedores andaluces a mejorar sus empresas de reciente creación, a conseguir financiación apropiada a su negocio y a comercializar sus productos
En resumen, te ayuda a:
- Identificar las lagunas en el conocimiento de la empresa.
- Desarrollar, perfeccionar y probar su estrategia de comercialización
- Definir de manera concisa y clara el problema y cómo se resuelve
- Conocer bien los requisitos regulatorios y su estrategia
- Aprender a preparar una presentación de la empresas exitosa para conseguir inversión
- Profundizar en el conocimiento de las estrategias
- Prepararse para ejecutar el plan de negocios
20 Mayo
Charla: «Bioética: Nuevos Retos y Nuevos Límites»
17:00-18:00 (GMT +2)
Toda actividad científica está sujeta a una ética. En ciencias de la vida es bioética. La realidad es que los reglamentos y leyes éticas van muy por detrás de los avances. Por ejemplo, no hay leyes que indiquen si se debe hacer mejora genética basada en expresión génica con tecnología cDNA.
Y sin embargo ya es posible, las vacunas que tenemos de Covid-19. Por eso debemos adelantarnos y estar al día en aspectos regulatorios o llegaremos sistemáticamente tarde a temas muy importantes.
20 Mayo
Innovando desde la Demanda: Lanzamiento de Retos
13:15-14:00 (GMT +2)
Ponentes
Inés Huertas
Experta en Big Data & ML enamorada de la innovación, ha trabajado como Chief Data Officer en diferentes Startups relacionadas con el ámbito médico, actualmente es asesora de Innovación y Economía en Madrid.
Coordinadora de la comunidad de Rladies Madrid y forma parte del programa Datanauts Open data de NASA y actualmente impulsa dentro del Think Tank We the humans como se puede desarrollar y crear una Inteligencia Artificial Ética.
Antonio Urda
Doctor en Medicina, Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Se formó y trabajó durante años en uno de los grandes hospitales de Madrid, el Clínico San Carlos, donde cuenta que se respira pasión por la formación, la innovación y los retos. Tras conseguir el título de Doctor decidió dedicar parte de su tiempo a otra de sus grandes pasiones, la tecnología, y encontró en Savana la mejor manera de engranar ésta con la medicina.
Manteniendo contacto con los hospitales, continúa identificando los problemas y limitaciones actuales, siendo ponente en diferentes congresos, charlas y jornadas de AI en Medicina, contribuyendo con Savana a que los avances tecnológicos se creen en base a las necesidades reales y lleguen a quienes realmente los necesitan, los pacientes.
Juan José Beunza
Médico especialista en Medicina Interna y Tropical. Epidemiólogo. Catedrático de Salud Pública y Educación Interprofesional de la Universidad Europea de Madrid. Director del grupo IASalud para el desarrollo e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial para entornos sanitarios.
Editor del «Manual Práctico de Inteligencia Artificial en Entornos Sanitarios” (Elsevier 2020).
Irene Sánchez
Irene has a Bachelor of Pharmacy and a Master in Creation and Management of Innovative Technology-Based Companies from the University of Barcelona, where she is currently pursuing a PhD in Business.
Throughout her career, Irene has succesfully led pharmaceutical industry business development activities in Latin America and global implementation of Named Patient Supply servicies.
In her current role, Irene manages the EIT Health Acceleration program in Spain. Since 2018, she has been working closely with more than 200 Spanish-led projects, start-ups and SMEs to foster innovation and entrepeneurship in the health field, providing valuable advice and guidance.
Her expertise in life sciences, combined with outstanding management, business development and sales skills, enables her to provide first-class support to many new biotech, medtech and digital health companies. Irene is commited to advancing and maximising the impact of new ventures in the European Health innovation space and promoting their success on a pan-European scale.
Roberto Álvarez
Responsable de Innovación y Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Granada, donde también dirige la Oficina Acelera Pyme.
Durante más de 20 años fue un reconocido empresario tecnológico, desarrollando una gama de software de gestión empresarial presente en más de 15 países, así como proyectos de alto impacto relacionados con el tráfico interurbano, medioambiental, salud y sanitario.
También ha realizado labores como consultor homologado para distintas entidades.
Institucionalmente ha sido Vicepresidente de la Patronal TIC Eticom, Secretario de OnGranada TechCity y vocal del Pleno de la Cámara de Comercio.
Lluis Montoliu
Barcelona (1963). Biólogo de educación, genetista de formación y biotecnólogo de profesión. He trabajado en Barcelona, Heidelberg y, desde 1997, en Madrid. Investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB), investigador del CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER-ISCIII).
Utilizo modelos animales modificados y editados genéticamente, con las herramientas CRISPR, para entender y desarrollar posibles terapias para el albinismo. Además de la investigación, me apasiona la bioética y la divulgación.
Nerea Luis
Nerea Luis es doctora en Ciencias de la Computación, cofundadora de T3chFest y trabaja como Ingeniera en Inteligencia Artificial en Sngular donde lidera proyectos relacionados con Machine Learning y Computer Vision, entre otros. Es una apasionada de la divulgación, la inteligencia artificial y la robótica.
Nerea es Women Techmaker Scholar en 2016 por Google. En 2018 la Fundación COTEC la seleccionó como experta en Tecnología, Talento y Género dentro de su red “Los 100 de Cotec”. En 2019, Nerea ha sido galardonada por la Casa Real con la condecoración a la Orden del Mérito Civil y ha sido seleccionada dentro del Top 100 mujeres líderes en España en la categoría revelación. En 2020 ha sido incluida en los 21 «changemakers» de Forbes.
Amelia Martín
Doctora en Derecho y desde hace más de 15 años es la responsable en Farmaindustria de la Plataforma Española Medicamentos Innovadores, iniciativa bajo la que se desarrollan los programas de cooperación público-privada para el fomento en el ámbito de la investigación biomédica en España, como el Proyecto BEST de excelencia en investigación clínica y el proyecto de cooperación Farma-Biotech. Es también la coordinadora de los Grupos de Trabajo de Investigación Clínica y Cooperación Farma-Biotech de Farmaindustria.
Además, es miembro del Grupo de Trabajo de Protección de Datos de EFPIA (Federación europea de la industria farmacéutica) y también ha participado en proyectos IMI de colaboración público privada. Amelia es también la representante de Farmaindustria en la Comisión de I+D de CEOE. Desde hace más de 20 años es ponente habitual en numerosos Congresos, Seminarios, Jornadas, nacionales e internacionales, cuenta con diversas publicaciones sobre temas relativos a la biotecnología y el derecho, e imparte docencia en diferentes cursos de postgrados de universidades españolas.
Ion Arocena
Ion Arocena es actualmente Director General de AseBio, la Asociación Española de Bioempresas. Ion estudió Biología en Madrid (UCM) y completó sus estudios con un MBA ejecutivo en EOI Business School, Madrid.
Anteriormente, Ion trabajó durante 10 años en análisis y gestión de inversiones en biotecnología ya que formó parte del equipo de financiación de Suanfarma Biotech SGECR, una firma de capital riesgo especializada en ciencias de la vida, donde era responsable de la evaluación de oportunidades de inversión, donde desarrollo un profundo conocimiento del mercado español y Global de Ciencias de la Vida. Comenzó su trayectoria profesional en la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid y en la Fundación Genoma España, una fundación pública que promovía el desarrollo de la biotecnología y la transferencia de tecnología en España.